Sverige är uppdelat i fyra elområden från norr till söder. Se hur elpriset utvecklas i SE2 - Sundsvall och ta del av timpriser, dagspriser och månadspriser.
Om du har ett kvartsprisavtal kan du planera din elförbrukning när elpriset är som är billigast och minska din elproduktion när den är som dyrast.
Dagens elpris: 10 september 2026
SE2 - Sundsvall brukar ha ett lägre elpris än södra Sverige. Spotpriset som sätts på elbörsen, Nord Pool, omfattar ej kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader. Se timpriser, dagspriser, månadspriser samt prognos för aktuell månad hur högt månadspriset i september kommer att landa på.
Elområde SE2 omfattar norra Sverige: Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län.
Elavtal med bäst rabatt just nu under september månad för boende i SE2 - Sundsvall. Läs mer hos elbolagen vilka avgifter som tillkommer på elavtalet i tillägg till spotpriset.
Se hur spotpriset är idag (10 september) fördelat per timme och kvart när det är som billigast vs. dyrast. Just nu (kl. 15:45 - 16:00) är spotpriset 51,47 öre/kWh, vilket är 40 % högre ↑ än dagens snittpris (36,65 öre/kWh). Använd Greenely med smarta funktioner för att styra ditt spotpris →
Morgondagens elpriser (11 september) visas efter kl. 13:30.
| Klockslag | Timpris |
|---|---|
| Kl. 00:00 | 44,86 öre/kWh |
| Kl. 00:15 | 44,20 öre/kWh |
| Kl. 00:30 | 32,86 öre/kWh |
| Kl. 00:45 | 20,38 öre/kWh |
| Kl. 01:00 | 44,60 öre/kWh |
| Kl. 01:15 | 42,37 öre/kWh |
| Kl. 01:30 | 20,91 öre/kWh |
| Kl. 01:45 | 9,98 öre/kWh |
| Kl. 02:00 | 42,00 öre/kWh |
| Kl. 02:15 | 17,74 öre/kWh |
| Kl. 02:30 | 7,26 öre/kWh |
| Kl. 02:45 | 6,18 öre/kWh |
| Kl. 03:00 | 15,86 öre/kWh |
| Kl. 03:15 | 6,21 öre/kWh |
| Kl. 03:30 | 6,17 öre/kWh |
| Kl. 03:45 | 5,49 öre/kWh |
| Kl. 04:00 | 5,58 öre/kWh |
| Kl. 04:15 | 5,36 öre/kWh |
| Kl. 04:30 | 5,36 öre/kWh |
| Kl. 04:45 | 4,77 öre/kWh |
| Kl. 05:00 | 4,46 öre/kWh |
| Kl. 05:15 | 4,57 öre/kWh |
| Kl. 05:30 | 6,12 öre/kWh |
| Kl. 05:45 | 6,20 öre/kWh |
| Kl. 06:00 | Lägsta spotpris 4,45 öre/kWh |
| Kl. 06:15 | 6,14 öre/kWh |
| Kl. 06:30 | 26,72 öre/kWh |
| Kl. 06:45 | 50,18 öre/kWh |
| Kl. 07:00 | 7,58 öre/kWh |
| Kl. 07:15 | 40,36 öre/kWh |
| Kl. 07:30 | 44,60 öre/kWh |
| Kl. 07:45 | 61,33 öre/kWh |
| Kl. 08:00 | 23,36 öre/kWh |
| Kl. 08:15 | 41,71 öre/kWh |
| Kl. 08:30 | 44,60 öre/kWh |
| Kl. 08:45 | 59,68 öre/kWh |
| Kl. 09:00 | 42,37 öre/kWh |
| Kl. 09:15 | 44,60 öre/kWh |
| Kl. 09:30 | 44,61 öre/kWh |
| Kl. 09:45 | 50,16 öre/kWh |
| Kl. 10:00 | 50,55 öre/kWh |
| Kl. 10:15 | 49,77 öre/kWh |
| Kl. 10:30 | 44,59 öre/kWh |
| Kl. 10:45 | 44,18 öre/kWh |
| Kl. 11:00 | 44,60 öre/kWh |
| Kl. 11:15 | 44,61 öre/kWh |
| Kl. 11:30 | 44,60 öre/kWh |
| Kl. 11:45 | 42,82 öre/kWh |
| Kl. 12:00 | 51,77 öre/kWh |
| Kl. 12:15 | 43,37 öre/kWh |
| Kl. 12:30 | 38,27 öre/kWh |
| Kl. 12:45 | 33,48 öre/kWh |
| Kl. 13:00 | 43,42 öre/kWh |
| Kl. 13:15 | 39,19 öre/kWh |
| Kl. 13:30 | 36,66 öre/kWh |
| Kl. 13:45 | 37,76 öre/kWh |
| Kl. 14:00 | 30,20 öre/kWh |
| Kl. 14:15 | 37,30 öre/kWh |
| Kl. 14:30 | 44,60 öre/kWh |
| Kl. 14:45 | 49,20 öre/kWh |
| Kl. 15:00 | 32,34 öre/kWh |
| Kl. 15:15 | 39,13 öre/kWh |
| Kl. 15:30 | 44,24 öre/kWh |
| Kl. 15:45 | Aktuellt spotpris 51,47 öre/kWh |
| Kl. 16:00 | 39,09 öre/kWh |
| Kl. 16:15 | 43,13 öre/kWh |
| Kl. 16:30 | 42,37 öre/kWh |
| Kl. 16:45 | 54,65 öre/kWh |
| Kl. 17:00 | 28,69 öre/kWh |
| Kl. 17:15 | 42,37 öre/kWh |
| Kl. 17:30 | 54,02 öre/kWh |
| Kl. 17:45 | Högsta spotpris 66,76 öre/kWh |
| Kl. 18:00 | 56,40 öre/kWh |
| Kl. 18:15 | 58,23 öre/kWh |
| Kl. 18:30 | 57,32 öre/kWh |
| Kl. 18:45 | 52,15 öre/kWh |
| Kl. 19:00 | 53,64 öre/kWh |
| Kl. 19:15 | 50,69 öre/kWh |
| Kl. 19:30 | 52,29 öre/kWh |
| Kl. 19:45 | 44,60 öre/kWh |
| Kl. 20:00 | 58,21 öre/kWh |
| Kl. 20:15 | 44,59 öre/kWh |
| Kl. 20:30 | 44,59 öre/kWh |
| Kl. 20:45 | 33,42 öre/kWh |
| Kl. 21:00 | 50,16 öre/kWh |
| Kl. 21:15 | 44,60 öre/kWh |
| Kl. 21:30 | 44,60 öre/kWh |
| Kl. 21:45 | 37,93 öre/kWh |
| Kl. 22:00 | 50,42 öre/kWh |
| Kl. 22:15 | 47,29 öre/kWh |
| Kl. 22:30 | 43,91 öre/kWh |
| Kl. 22:45 | 35,50 öre/kWh |
| Kl. 23:00 | 46,67 öre/kWh |
| Kl. 23:15 | 44,59 öre/kWh |
| Kl. 23:30 | 41,52 öre/kWh |
| Kl. 23:45 | 34,36 öre/kWh |
Se hur elpriset kommer att vara imorgon (11 september) i SE2 - Sundsvall jämfört med idag.
Styr din elförbrukning. Få tillgång till app, exklusivt nykundserbjudande och smart styrning av din elförbrukning via appen.
Spotpriset brukar ligga på en högre prisnivå under vardagar när det finns en högre efterfrågan på el. Idag har vi ett spotpris på 36,65 öre/kWh i SE2 - Sundsvall. Imorgon kommer spotpriset vara 57,23 öre/kWh.
| Datum | Dagspris |
|---|---|
| Imorgon | 57,23 öre/kWh |
| Idag | 36,65 öre/kWh |
| 2026-09-09 | 87,82 öre/kWh |
| 2026-09-08 | 27,32 öre/kWh |
| 2026-09-07 | 28,35 öre/kWh |
| 2026-09-06 | 14,55 öre/kWh |
| 2026-09-05 | 14,15 öre/kWh |
| 2026-09-04 | 61,44 öre/kWh |
Se hur spotpriset har utvecklats över tid de senaste månaderna. I september ligger medelspotpriset på 45,28 öre/kWh i SE2 - Sundsvall, vilket är 3 % högre ↑ än spotpriset i augusti månad.
| Månad | Månadspris |
|---|---|
| Augusti 2026 | 44,15 öre/kWh |
| Juli 2026 | 17,30 öre/kWh |
| Juni 2026 | 43,66 öre/kWh |
| Maj 2026 | 53,25 öre/kWh |
| April 2026 | 26,85 öre/kWh |
| Mars 2026 | 21,13 öre/kWh |
| Februari 2026 | 98,46 öre/kWh |
| Januari 2026 | 94,16 öre/kWh |
| December 2025 | 32,07 öre/kWh |
| November 2025 | 34,33 öre/kWh |
| Oktober 2025 | 13,47 öre/kWh |
| September 2025 | 16,32 öre/kWh |
Se hur det genomsnittliga spotpriset utvecklas över tid i september månad. Ju längre in i månaden vi befinner oss desto mer träffsäker prognos kommer du få på hur högt ditt elpris kommer att vara i september. Det rörliga elhandelspriset på ditt elavtal baseras på ett volymvägt genomsnitt av spotpriset för månadens alla timmar.
| Månad | Prognos |
|---|---|
| September | 45,28 öre/kWh |
Källa: Nordpoolgroup.com
Se prognos och utveckling för SE2 - Sundsvall under de senaste tre månaderna. Nuvarande månad bygger på en prognos där vi räknar på ett medelspotpris på antal dagar som varit i september månad. Läs mer om prognos för elpriset.
| Månad | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| September | 23,05 öre/kWh | 45,28 öre/kWh +96% |
| Augusti | 15,95 öre/kWh | 17,30 öre/kWh +8% |
| Juli | 4,99 öre/kWh | 43,66 öre/kWh +774% |
Vi ser högre elpriser när det är vindstilla och lägre elpriser när vi har hög elproduktion från vindkraftverk. Just nu producerar vi 5875 MW från vindkraft i alla elområden vilket motsvarar 36 % av dess kapacitet (16300 MW). SE2 - Sundsvall har sin största elproduktion från vattenkraft och vindkraft. Se elproduktion och installerad effekt för mer detaljerad data.
Se hur mycket högre eller lägre elpriset är i övriga elområden jämfört med SE2 - Sundsvall.
| Elområde | Spotpris |
|---|---|
| SE2 - Sundsvall | 36,65 öre/kWh |
| SE1 - Luleå | 5 % högre ↑ |
| SE3 - Stockholm | 88 % högre ↑ |
| SE4 - Malmö | 170 % högre ↑ |
| Elområde | Spotpris |
|---|---|
| SE2 - Sundsvall | 44,15 öre/kWh |
| SE1 - Luleå | 12 % lägre ↓ |
| SE3 - Stockholm | 51 % högre ↑ |
| SE4 - Malmö | 82 % högre ↑ |
Elflöden mellan våra elområden och andra länder just nu. I SE2 - Sundsvall brukar vi ha överskott av el där vi ofta exporterar den mesta av elen till SE3 - Stockholm.
| Export | Till | Flöde |
|---|---|---|
| SE2 Sundsvall | SE3 Stockholm | 3825 MW |
| SE2 Sundsvall | NO3 Norge | 319 MW |
| Import | Från | Flöde |
|---|---|---|
| SE2 Sundsvall | SE1 Luleå | 291 MW |
Nettoexport: 3853 MW
Källa: Statnett.no
Uppdaterad senast: 2026-09-10 kl. 15:50
Elpriset varierar från dag till dag där priset sätts på elbörsen dagen innan. Idag kostar elen 36,65 öre/kWh och är ett genomsnittspris för alla dygnets timmar.
Elpriset brukar vara billigast under natten och på helger då vi använder mindre el både i hemmen och i industrin. Undvik hög elförbrukning under höglasttimmar (timmar under en vecka med högst förbrukning). Använd vår hemsida för att hålla koll på timpriset i SE2 - Sundsvall.
SE2 - Sundsvall omfattar norra Sverige och brukar ha lägre elpris än elområden i söder på grund av högre elproduktion och lägre efterfrågan. Temperatur, pris på fossila bränslen, begränsad överföringskapacitet etc. är några av de faktorer som påverkar elpriset. Läs mer om faktorer som påverkar elpriset.